Lens name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laowa 9mm F5.6 RL | 9mm | 9mm | 5.6 | 2020 | 12cm | 350g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $600 |
Voigtlander 10mm F5.6 Hyper Wide Heliar | 10mm | 10mm | 5.6 | 2015 | 30cm | 312g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $1100 |
Laowa 11mm F4.5 RL | 11mm | 11mm | 3.5 | 2020 | 7.4cm | 253g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $550 |
Sony FE 12-24mm F2.8 GM | 12mm | 24mm | 2.8 | 2020 | 28cm | 847g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $3000 |
Laowa 12mm F2.8 ZERO–D | 12mm | 12mm | 2.8 | 2016 | 18cm | 608g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $850 |
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye | 12mm | 12mm | 2.8 | 2014 | 20cm | 514g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $360 |
Sony FE 12-24mm F4 G | 12mm | 24mm | 4 | 2017 | 28cm | 564g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $1770 |
Laowa 12–24mm F5.6 Zoom | 12mm | 24mm | 5.6 | 2022 | 15cm | 396g | ✅ Yes | ❌ No | ⭐️ Almost | $650 |
Sigma 14mm F1.4 DG DN | 14mm | 14mm | 1.4 | 2023 | 30cm | 1170g | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | $1600 |
Sony FE 14mm F1.8 GM | 14mm | 14mm | 1.8 | 2021 | 25cm | 359g | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | $1600 |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM | 14mm | 14mm | 1.8 | 2017 | 27cm | 1169g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $1600 |
Sigma 14-24mm F2.8 DG DN | 14mm | 24mm | 2.8 | 2019 | 28cm | 794g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $1320 |
Samyang AF 14mm F2.8 FE | 14mm | 14mm | 2.8 | 2016 | 20cm | 500g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $530 |
Samyang MF 14mm F2.8 MK2 | 14mm | 14mm | 2.8 | 2020 | 28cm | 649g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $370 |
Laowa 15mm F4 Macro | 15mm | 15mm | 4 | 2015 | 12.2cm | 309g | ✅ Yes | ❌ No | ✅ Yes | $500 |
Laowa 15mm F4.5 ZERO-D Shift | 15mm | 15mm | 3.5 | 2020 | 20cm | 596g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $1200 |
Voigtlander 15mm F4.5 Super Wide Heliar III | 15mm | 15mm | 4.5 | 2015 | 30cm | 294g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $750 |
Sony FE 16–35mm F2.8 GM | 16mm | 35mm | 2.8 | 2017 | 28cm | 679g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $2200 |
Sony FE 16-35 F2.8 GM II | 16mm | 35mm | 2.8 | 2023 | 22cm | 548g | ✅ Yes | ✅ Yes | ⭐️ Almost | $2299 |
Sigma 16-28mm F2.8 DG DN | 16mm | 28mm | 2.8 | 2022 | 25cm | 450g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $900 |
Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 16mm | 35mm | 4 | 2014 | 28cm | 517g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $1000 |
Sony FE PZ 16-35 F4 G | 16mm | 35mm | 4 | 2022 | 28cm | 352g | ✅ Yes | ✅ Yes | ⭐️ Almost | $1200 |
Tamron 17-28mm F2.8 Di III RXD | 17mm | 28mm | 2.8 | 2019 | 19cm | 320g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $800 |
Sigma 17mm F4 DG DN | 17mm | 17mm | 3 | 2023 | 12cm | 224g | ✅ Yes | ✅ Yes | ⭐️ Almost | $600 |
Samyang AF 18mm F2.8 FE | 18mm | 18mm | 2.8 | 2019 | 25cm | 145g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $330 |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM | 20mm | 20mm | 1.4 | 2018 | 27.6cm | 950g | ❌ None | ✅ Yes | ❌ No | $900 |
Sigma 20mm F1.4 DG DN | 20mm | 20mm | 1.4 | 2022 | 23cm | 635g | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | $900 |
Sony FE 20mm F1.8 G | 20mm | 20mm | 1.8 | 2020 | 18cm | 373g | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | $900 |
Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC | 20mm | 20mm | 1.8 | 2016 | 20cm | 496g | ✅ Yes | ❌ No | ❌ No | $430 |
Sigma 20mm F2 DG DN | 20mm | 20mm | 2 | 2022 | 22cm | 369g | ✅ Yes | ✅ Yes | ❌ No | $700 |
Feedback, incorrect data or a bug? Contact me: via mastodon , or write in this DPReview thread. Please do not copy the data without permission.